- estructura de acero barnizado montada sobre ruedas
- cubeta fija
- dos motores (uno para la cubeta y otro para el espiral)
- columna central
- cubeta y espiral de acero inoxidable
- partes en movimiento montadas sobre cojinetes de bola
- tensión estándar: 400 V-trifásica-50 Hz
Amasadoras de espiral con 2 motores
Las amasadoras de espiral MAG son máquinas sólidas y resistentes con dos motores, uno para la espiral y otro para la cubeta. Disponen de una gran reserva de potencia con dimensiones totales contenidas y el máximo rendimiento. La gran fiabilidad y las características de construcción de esta amasadora de espiral, permiten elaborar masas perfectas tanto con pequeñas cantidades de masa como con la máxima cantidad permitida. La cubeta y la espiral de acero inoxidable garantizan facilidad de limpieza y una duración prolongada. El mantenimiento es muy limitado. Las amasadoras de espiral con dos motores MAG están disponibles desde 40 a 200 kg de masa. Disponen de un motor autofrenante y están montadas en dos ruedas.
¿Necesita un presupuesto?
Rellene el formulario, haga clic aquí
¿Todos los datos a tu alcance?
Descargar hoja PDF
Especificaciones técnicas
Para tener todos los datos al alcance de la mano
Descargar hoja PDF
¿Necesita un presupuesto?
Rellene el formulario, haga clic aquí
MIXERS LINE | MAG 60 | MAG 80 | MAG 100 | MAG 120 | MAG 160 | MAG 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | Min. 4 Max. 60 | Min. 5 Max. 80 | Min. 8 Max. 100 | Min. 8 Max. 120 | Min. 10 Max. 160 | Min. 10 Max. 200 |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2,6 Max. 36 | Min. 3,5 Max. 50 | Min. 5,2 Max. 60 | Min. 5,5 Max. 75 | Min. 6,3 Max. 100 | Min. 6,5 Max. 120 |
Bowl volume | Lt | 78 | 131 | 160 | 188 | 266 | 306 |
Bowl diameter | mm | Ø 55 H 35 | Ø 67 H 38 | Ø 75 H 38,7 | Ø 75 H 43,7 | Ø 85 H 48,8 | Ø 91 H 48,8 |
Machine Dimensions WxDxH | cm | 108x58x135 | 113x70x139 | 125x78x150 | 125x78x150 | 150x88x159 | 155x94x159 |
Weight | Kg | 275 | 350 | 495 | 505 | 698 | 705 |
Speed / Timer for MAG | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Power – spiral for MAG | Kw | 1,5/3 | 2/4,8 | 2/5,2 | 2/5,2 | 5,9/10,3 | 5,9/10,3 |
Power – bowl | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
Detalles
Datos técnicos
Vídeo
Detalles
Datos técnicos
MIXERS LINE | MAG 60 | MAG 80 | MAG 100 | MAG 120 | MAG 160 | MAG 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | Min. 4 Max. 60 | Min. 5 Max. 80 | Min. 8 Max. 100 | Min. 8 Max. 120 | Min. 10 Max. 160 | Min. 10 Max. 200 |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2,6 Max. 36 | Min. 3,5 Max. 50 | Min. 5,2 Max. 60 | Min. 5,5 Max. 75 | Min. 6,3 Max. 100 | Min. 6,5 Max. 120 |
Bowl volume | Lt | 78 | 131 | 160 | 188 | 266 | 306 |
Bowl diameter | mm | Ø 55 H 35 | Ø 67 H 38 | Ø 75 H 38,7 | Ø 75 H 43,7 | Ø 85 H 48,8 | Ø 91 H 48,8 |
Machine Dimensions WxDxH | cm | 108x58x135 | 113x70x139 | 125x78x150 | 125x78x150 | 150x88x159 | 155x94x159 |
Weight | Kg | 275 | 350 | 495 | 505 | 698 | 705 |
Speed / Timer for MAG | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Power – spiral for MAG | Kw | 1,5/3 | 2/4,8 | 2/5,2 | 2/5,2 | 5,9/10,3 | 5,9/10,3 |
Power – bowl | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
Vídeo