- Estructura de acero barnizado sobre ruedas
- Cubeta fija de acero inoxidable de gran espesor
- Resguardo de AR transparente y acero
- Brazos amasadores de acero inoxidable y parte superior de hierro fundido, uno de ellos es retráctil en altura para TWINTECH 45 y TWINTECH 55
- Brazos de acero inoxidable y fijos para los modelos TWINTECH30
- Engranajes de tecnopolímero (sin aceite) para TWINTECH
- N.o de golpes/minuto de serie: mín. 40 – máx. 60
- Tensión de serie: 400/trifásica/50 Hz
Amasadora de brazos de inmersion
TWINTECH es una amasadora con brazos de inmersión patentada que presenta algunas importantes innovaciones respecto de la amasadora tradicional. Ante todo, garantiza una mayor eficiencia y respeto por el medio ambiente gracias a la ausencia de aceite en los engranajes. De hecho, TWINTECH dispone de engranajes de tecnopolímero con las consiguientes ventajas por lo que se refiere a la duración y a la reducción del nivel de ruido. De serie TWINTECH realiza como mín. 40 golpes/minuto y como máx. 60 golpes/minuto. Las amasadoras con brazos de inmersión TWINTECH disponen de resguardo de AR, motor autofrenante y órganos en movimiento sobre cojinetes de bola. Además, los modelos de amasadoras TWINTECH están equipados con brazos de acero inoxidable; para los modelos 45 y 55, el brazo puede regularse en altura para facilitar las operaciones de extracción de la masa de la cubeta. Están disponibles varios colores para completar el cuidado con que realizamos esta amasadora de inmersión, un instrumento que no puede faltar en los obradores, las pastelerías y las pizzerías que eligen combinar la funcionalidad con el gusto estético.
¿Necesita un presupuesto?
Rellene el formulario, haga clic aquí
¿Todos los datos a tu alcance?
Descargar hoja PDF
Especificaciones técnicas
Para tener todos los datos al alcance de la mano
Descargar hoja PDF
¿Necesita un presupuesto?
Rellene el formulario, haga clic aquí
MIXERS LINE | TWINTECH 30 | TWINTECH 45 | TWINTECH 55 | |
---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 21 | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 35 |
Bowl volume | Lt | 47 | 67 | 81 |
Bowl diameter | mm | 452 | 540 | 550 |
Bowl height | mm | 302 | 292 | 342 |
Dim. WxDxH TWINTECH 2T | cm | 70x76x123 | 70x87x133 | 70x88x140 |
Dim. WxDxH TWINTECH INV | cm | 71x76x123 | 71x87x133 | 71x88x140 |
Weight | Kg | 235 | 265 | 272 |
Speed for mod. TWINTECH 2T | nr. | 2 | 2 | 2 |
Speed for mod. TWINTECH INV | nr. | Variable | Variable | Variable |
Beats/min. (min-max) mod. TWINTECH 2T/ INV | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Power TWINTECH 2T | kW | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 |
Power TWINTECH INV | kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Detalles
Datos técnicos
Vídeo
Detalles
Datos técnicos
MIXERS LINE | TWINTECH 30 | TWINTECH 45 | TWINTECH 55 | |
---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 21 | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 35 |
Bowl volume | Lt | 47 | 67 | 81 |
Bowl diameter | mm | 452 | 540 | 550 |
Bowl height | mm | 302 | 292 | 342 |
Dim. WxDxH TWINTECH 2T | cm | 70x76x123 | 70x87x133 | 70x88x140 |
Dim. WxDxH TWINTECH INV | cm | 71x76x123 | 71x87x133 | 71x88x140 |
Weight | Kg | 235 | 265 | 272 |
Speed for mod. TWINTECH 2T | nr. | 2 | 2 | 2 |
Speed for mod. TWINTECH INV | nr. | Variable | Variable | Variable |
Beats/min. (min-max) mod. TWINTECH 2T/ INV | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Power TWINTECH 2T | kW | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 |
Power TWINTECH INV | kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Vídeo