- Structure en acier peint sur roues
- Cuve fixe en acier inox très épais
- Protecteur en AR transparent et acier
- Bras de pétrissage en inox et partie supérieure en fonte, un bras peut être surélevé pour les modèles TWINTECH 45 et TW 55
- Bras en inox et fixes pour les modèles TWINTECH30
- Bras en inox et fixes pour les modèles TWINTECH30
- Nbre de battements/minute de série : 40 min. – 60 max.
- Tension de série : 400/3 ph/50 Hz
Machine à pétrir à bras plongeants
TWIN-TECH est une pétrin à bras plongeants brevetée, qui présente certaines innovations importantes, comparée à une machine à pétrir traditionnelle. Avant tout, la machine garantit une meilleure efficacité et davantage de respect à l’égard de l’environnement, grâce à l’absence d’huile dans les engrenages. La machine TWIN-TECH est en effet pourvue d’engrenages en techno- polymère, ce qui apporte des avantages en termes de durée de vie et de réduction du bruit. TWINTECH effectue de série 40 battements/minute min. et 60 battements/minute max. Toutes les pétrins à bras plongeants TWINTECH sont dotées d’un protecteur en AR, d’un frein moteur et de pièces mobiles montées sur des roulements à billes. Les modèles de pétrin TWINTECH sont par ailleurs dotés de bras en acier inoxydable où pour les modèles 45 et 55, un bras est réglable en hauteur pour faciliter l’extraction de la pâte de la cuve. Les professionnels qui veulent allier fonctionnalité et esthétisme ont le choix parmi plusieurs couleurs pour ces pétrins à bras plongeants, qui ne peuvent manquer dans les ateliers de boulangerie et de pâtisserie, ainsi que dans les pizzérias.
Vous avez besoin d'un devis ?
Remplissez le formulaire, cliquez ici
Toutes les données à portée de main ?
Télécharger la fiche PDF
Spécifications techniques
Disposer de toutes les données au bout des doigts
Télécharger la fiche PDF
Vous avez besoin d'un devis ?
Remplissez le formulaire, cliquez ici
MIXERS LINE | TWINTECH 30 | TWINTECH 45 | TWINTECH 55 | |
---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 21 | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 35 |
Bowl volume | Lt | 47 | 67 | 81 |
Bowl diameter | mm | 452 | 540 | 550 |
Bowl height | mm | 302 | 292 | 342 |
Dim. WxDxH TWINTECH 2T | cm | 70x76x123 | 70x87x133 | 70x88x140 |
Dim. WxDxH TWINTECH INV | cm | 71x76x123 | 71x87x133 | 71x88x140 |
Weight | Kg | 235 | 265 | 272 |
Speed for mod. TWINTECH 2T | nr. | 2 | 2 | 2 |
Speed for mod. TWINTECH INV | nr. | Variable | Variable | Variable |
Beats/min. (min-max) mod. TWINTECH 2T/ INV | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Power TWINTECH 2T | kW | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 |
Power TWINTECH INV | kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Détails
Données techniques
Vidéo
Détails
Données techniques
MIXERS LINE | TWINTECH 30 | TWINTECH 45 | TWINTECH 55 | |
---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 21 | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 35 |
Bowl volume | Lt | 47 | 67 | 81 |
Bowl diameter | mm | 452 | 540 | 550 |
Bowl height | mm | 302 | 292 | 342 |
Dim. WxDxH TWINTECH 2T | cm | 70x76x123 | 70x87x133 | 70x88x140 |
Dim. WxDxH TWINTECH INV | cm | 71x76x123 | 71x87x133 | 71x88x140 |
Weight | Kg | 235 | 265 | 272 |
Speed for mod. TWINTECH 2T | nr. | 2 | 2 | 2 |
Speed for mod. TWINTECH INV | nr. | Variable | Variable | Variable |
Beats/min. (min-max) mod. TWINTECH 2T/ INV | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Power TWINTECH 2T | kW | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 |
Power TWINTECH INV | kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Vidéo
Vous devez
plus d'informations
à l'adresse
Twintech
?
TELEPHONE
+39.0445.315415
info@dominovi.it