Modèle M manuel à 2 vitesses
Modèle 2T manuel à 2 vitesses avec 2 minuteries numériques
Modèle INV avec 10 vitesses réglables grâce à la technologie Inverter
Modèle HYDRO avec mouvement indépendant des bras et de la cuve, équipé de 10 vitesses variables et d’une commande à écran tactile avec technologie Inverter
_____________________________
Structure en acier peint sur roulettes
Cuve fixe en acier inoxydable de forte épaisseur
Capot en PETG transparent et acier
Bras pétrisseurs en acier inoxydable et partie supérieure en fonte, dont un réglable en hauteur pour tous les modèles
Engrenages à bain d’huile pour les modèles TUFF
Arbres en mouvement montés sur roulements à billes
Montés sur roues
Mémoire interne pour le livre de recettes sur le modèle TUFF HYDRO
Tension standard : 400 V / 3 ph / 50 Hz
EN OPTION
(CF) Commandes électriques en façade pour une utilisation intuitive
(L) Éclairage LED pour une visibilité optimale
(Mise à jour) Fonction Easy-Up : arrêt automatique avec les bras en position haute pour faciliter le retrait de la pâte.
(4.0) Connexion 4.0 pour la mise en réseau intelligente de la machine à des fins de surveillance, de contrôle et de gestion à distance
(ST) Capteur de température pour un contrôle constant
(C) Remplissage automatique d’eau avec compteur de litres intégré (modèle Hydro uniquement)
Machine à pétrir à bras plongeants
Le pétrin à bras plongeants TUFF EVO est une machine d’excellence conçue pour garantir des pâtes parfaites grâce au mouvement de ses deux bras plongeants, qui oxygènent la pâte et réduisent au minimum la surchauffe.
Cette machine fiable et polyvalente permet de travailler des pâtes de haute qualité, garantissant à chaque fois des résultats uniformes, moelleux et bien développés.
La TUFF EVO a été conçue pour répondre aux besoins des boulangers, pâtissiers et pizzaiolos, en alliant tradition et innovation afin de les accompagner dans la création de leurs chefs-d’œuvre. Chez Domino, nous considérons que chaque pâte est un art, et nous sommes ravis de vous présenter notre pétrin à bras plongeants, symbole d’une qualité et d’une efficacité intemporelles.
Vous avez besoin d'un devis ?
Remplissez le formulaire, cliquez ici
Toutes les données à portée de main ?
Télécharger la fiche PDF
Spécifications techniques
Disposer de toutes les données au bout des doigts
Télécharger la fiche PDF
Vous avez besoin d'un devis ?
CLIQUEZ ICI

(ST) capteur de température qui surveille en permanence la pâte (modèle HYDRO uniquement).

(C) Remplissage automatique d’eau avec compteur de litres intégré pour une précision maximale (modèle HYDRO uniquement).

Large goulotte en acier inoxydable de 14 cm pour une insertion pratique et rapide des ingrédients.

(L) Éclairage LED pour une visibilité optimale à l’intérieur de la cuve.

Bras en acier inoxydable profilés pour une découpe plus précise de la pâte, une sollicitation moindre du moteur et une efficacité énergétique accrue .

(CF) Panneau de commande frontal Tuff Evo Hydro (mod. TUFF EVO HYDRO CF)

Panneau d’ t de commande TUFF EVO (Mod. TUFF EVO M)

Panneau de commande (Mod. TUFF EVO 2T / TWINTECH 2T)

Panneau de commande (Mod. TUFF EVO INV / TWINTECH INV)
| MIXERS LINE | TUFF 45 | TUFF 55 | TUFF 65 | TUFF 95 | TUFF 110 | TUFF 130 | TUFF 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | 64 | 100 | 110 | 130 | 155 |
| Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 36 | Min. 2 Max. 41 | Min. 5 Max. 64 | Min. 5 Max. 71 | Min. 10 Max. 83 | Min. 10 Max. 100 |
| Bowl volume | Lt | 67 | 81 | 95 | 145 | 157 | 187 | 221 |
| Bowl diameter | mm | 540 | 550 | 550 | 680 | 680 | 780 | 780 |
| Bowl height | mm | 292 | 342 | 390 | 400 | 430 | 390 | 460 |
| Dimensions WxDxH TUFF | cm | 65x87x133 | 65x88x140 | 65x87x142 | 79x107x164 | 79x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF 2T | cm | 70x87x133 | 70x88x140 | 70x87x142 | 84x107x164 | 84x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF INV | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 88x107x164 | 88x107x167 | 103x110x184 | 103x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF HYDRO | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 89x107x164 | 89x107x167 | 104x110x184 | 104x110x191 |
| Weight | Kg | 296 | 299 | 300 | 489 | 490 | 736 | 745 |
| Speed mod. TUFF/2T | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Speed Mod. TUFF INV/HYDRO | nr. | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds |
| Strokes/min. (min-max) mod. TUFF/2T | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Strokes/min. (min-max) mod. TUFF INV | nr. | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 |
| Strokes/min. (min/max) RPM (min/max) mod. TUFF HYDRO | nr. | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | / | / |
| Power TUFF | kW | 1,5/2,2 | 1,5 / 2,2 | 1,5 / 2,2 | 2 / 3,2 | 2 / 3,2 | 3,7 / 5,9 | 3,7 / 5,9 |
| Power TUFF INV e HYDRO | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,37 | 3,37 | 6 | 6 |
Détails
Données techniques
Vidéo
Détails

(ST) capteur de température qui surveille en permanence la pâte (modèle HYDRO uniquement).

(C) Remplissage automatique d’eau avec compteur de litres intégré pour une précision maximale (modèle HYDRO uniquement).

Large goulotte en acier inoxydable de 14 cm pour une insertion pratique et rapide des ingrédients.

(L) Éclairage LED pour une visibilité optimale à l’intérieur de la cuve.

Bras en acier inoxydable profilés pour une découpe plus précise de la pâte, une sollicitation moindre du moteur et une efficacité énergétique accrue .

(CF) Panneau de commande frontal Tuff Evo Hydro (mod. TUFF EVO HYDRO CF)

Panneau d’ t de commande TUFF EVO (Mod. TUFF EVO M)

Panneau de commande (Mod. TUFF EVO 2T / TWINTECH 2T)

Panneau de commande (Mod. TUFF EVO INV / TWINTECH INV)
Données techniques
| MIXERS LINE | TUFF 45 | TUFF 55 | TUFF 65 | TUFF 95 | TUFF 110 | TUFF 130 | TUFF 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | 64 | 100 | 110 | 130 | 155 |
| Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 36 | Min. 2 Max. 41 | Min. 5 Max. 64 | Min. 5 Max. 71 | Min. 10 Max. 83 | Min. 10 Max. 100 |
| Bowl volume | Lt | 67 | 81 | 95 | 145 | 157 | 187 | 221 |
| Bowl diameter | mm | 540 | 550 | 550 | 680 | 680 | 780 | 780 |
| Bowl height | mm | 292 | 342 | 390 | 400 | 430 | 390 | 460 |
| Dimensions WxDxH TUFF | cm | 65x87x133 | 65x88x140 | 65x87x142 | 79x107x164 | 79x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF 2T | cm | 70x87x133 | 70x88x140 | 70x87x142 | 84x107x164 | 84x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF INV | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 88x107x164 | 88x107x167 | 103x110x184 | 103x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF HYDRO | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 89x107x164 | 89x107x167 | 104x110x184 | 104x110x191 |
| Weight | Kg | 296 | 299 | 300 | 489 | 490 | 736 | 745 |
| Speed mod. TUFF/2T | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Speed Mod. TUFF INV/HYDRO | nr. | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds |
| Strokes/min. (min-max) mod. TUFF/2T | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Strokes/min. (min-max) mod. TUFF INV | nr. | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 |
| Strokes/min. (min/max) RPM (min/max) mod. TUFF HYDRO | nr. | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | / | / |
| Power TUFF | kW | 1,5/2,2 | 1,5 / 2,2 | 1,5 / 2,2 | 2 / 3,2 | 2 / 3,2 | 3,7 / 5,9 | 3,7 / 5,9 |
| Power TUFF INV e HYDRO | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,37 | 3,37 | 6 | 6 |
Vidéo





