- Structure en acier peint sur roues
- Cuve fixe en acier inox très épais
- Protecteur en AR transparent et acier
- Bras de pétrissage en inox et partie supérieure en fonte, un bras peut être surélevé pour tous les modèles
- Engrenages lubrifiés par bain d’huile
- Nbre de battements/minute de série : 40 min. – 60 max.
- Non. coups/minute en TUFF HYDRO : min. 35 – max. 80 (ARMES) TOURS MINUTE : min. 5 – max. 14 (BAIGNOIRE)
- Tension de série : 400/3 ph/50 Hz
Machine à pétrir à bras plongeants
POUR LES MODÈLES TUFF HYDRO
Préparation éventuelle à l’industrie 4.0
Préparation éventuelle à l’industrie 4.0
Les pétrins à bras plongeants TUFF garantissent des produits finis de haute qualité, grâce au mouvement des deux bras qui font respirer la pâte et minimisent sa surchauffe. Les pétrins à bras plongeants TUFF sont équipées d’un système de fonctionnement traditionnel à frein moteur et sont disponibles pour une capacité de pâte allant de 46 à 155 kg (de 45 à 110 kg pour la version TUFF HYDRO). Elles sont dotées d’une structure en acier peint, d’une cuve fixe, d’une cuve et de bras en acier inoxydable, d’un protecteur en AR et de roues. Les engrenages sont lubrifiés par bain d’huile. Les arbres en mouvement sont montés sur des roulements à billes. Une vaste gamme de couleurs est disponible sur demande pour quiconque souhaite allier le summum de l’efficacité à un design innovant et séduisant.
Vous avez besoin d'un devis ?
Remplissez le formulaire, cliquez ici
Toutes les données à portée de main ?
Télécharger la fiche PDF
Spécifications techniques
Disposer de toutes les données au bout des doigts
Télécharger la fiche PDF
Vous avez besoin d'un devis ?
Remplissez le formulaire, cliquez ici
MIXERS LINE | TUFF 45 | TUFF 55 | TUFF 65 | TUFF 95 | TUFF 110 | TUFF 130 | TUFF 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | 64 | 100 | 110 | 130 | 155 |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 36 | Min. 2 Max. 41 | Min. 5 Max. 64 | Min. 5 Max. 71 | Min. 10 Max. 83 | Min. 10 Max. 100 |
Bowl volume | Lt | 67 | 81 | 95 | 145 | 157 | 187 | 221 |
Bowl diameter | mm | 540 | 550 | 550 | 680 | 680 | 780 | 780 |
Bowl height | mm | 292 | 342 | 390 | 400 | 430 | 390 | 460 |
Dimensions WxDxH TUFF | cm | 65x87x133 | 65x88x140 | 65x87x142 | 79x107x164 | 79x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF 2T | cm | 70x87x133 | 70x88x140 | 70x87x142 | 83x107x164 | 83x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF INV | cm | 75x87x133 | 75x88x140 | 75x87x142 | 88x107x164 | 88x107x167 | 103x110x184 | 103x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF HYDRO | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 89x107x164 | 89x107x167 | 104x110x184 | 104x110x191 |
Weight | Kg | 296 | 299 | 300 | 489 | 490 | 736 | 745 |
Speed mod. TUFF/2T | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Speed Mod. TUFF INV/HYDRO | nr. | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
Strokes/min. (min-max) mod. TUFF/2T | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Strokes/min. (min-max) mod. TUFF INV | nr. | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 |
Strokes/min. (min/max) RPM (min/max) mod. TUFF HYDRO | nr. | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | / | / |
Power TUFF | kW | 1,5/2,2 | 1,5 / 2,2 | 1,5 / 2,2 | 2 / 3,2 | 2 / 3,2 | 3,7 / 5,9 | 3,7 / 5,9 |
Power TUFF INV e HYDRO | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 5,9 | 5,9 |
Détails
Données techniques
Vidéo
Détails
Données techniques
MIXERS LINE | TUFF 45 | TUFF 55 | TUFF 65 | TUFF 95 | TUFF 110 | TUFF 130 | TUFF 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | 64 | 100 | 110 | 130 | 155 |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 36 | Min. 2 Max. 41 | Min. 5 Max. 64 | Min. 5 Max. 71 | Min. 10 Max. 83 | Min. 10 Max. 100 |
Bowl volume | Lt | 67 | 81 | 95 | 145 | 157 | 187 | 221 |
Bowl diameter | mm | 540 | 550 | 550 | 680 | 680 | 780 | 780 |
Bowl height | mm | 292 | 342 | 390 | 400 | 430 | 390 | 460 |
Dimensions WxDxH TUFF | cm | 65x87x133 | 65x88x140 | 65x87x142 | 79x107x164 | 79x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF 2T | cm | 70x87x133 | 70x88x140 | 70x87x142 | 83x107x164 | 83x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF INV | cm | 75x87x133 | 75x88x140 | 75x87x142 | 88x107x164 | 88x107x167 | 103x110x184 | 103x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF HYDRO | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 89x107x164 | 89x107x167 | 104x110x184 | 104x110x191 |
Weight | Kg | 296 | 299 | 300 | 489 | 490 | 736 | 745 |
Speed mod. TUFF/2T | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Speed Mod. TUFF INV/HYDRO | nr. | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
Strokes/min. (min-max) mod. TUFF/2T | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Strokes/min. (min-max) mod. TUFF INV | nr. | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 |
Strokes/min. (min/max) RPM (min/max) mod. TUFF HYDRO | nr. | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | / | / |
Power TUFF | kW | 1,5/2,2 | 1,5 / 2,2 | 1,5 / 2,2 | 2 / 3,2 | 2 / 3,2 | 3,7 / 5,9 | 3,7 / 5,9 |
Power TUFF INV e HYDRO | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 5,9 | 5,9 |
Vidéo