Modelo M manual de 2 velocidades
Modelo 2T manual de 2 velocidades con 2 temporizadores digitales
Modelo INV con 10 velocidades regulables mediante tecnología inverter
Modelo HYDRO con movimiento independiente de los brazos y la bañera, con 10 velocidades variables y control táctil con tecnología inverter
_____________________________
Estructura de acero pintado con ruedas
Cuba fija de acero inoxidable de gran espesor
Protector de PETG transparente y acero
Brazos amasadores de acero inoxidable y parte superior de fundición, uno de los cuales es regulable en altura en todos los modelos
Engranajes en baño de aceite para los modelos TUFF
Ejes en movimiento sobre rodamientos de bolas
Montados sobre ruedas
Memoria interna para recetas en el modelo TUFF HYDRO
Tensión de serie: 400 V/3 fases/50 Hz
OPCIONAL
(CF) Mandos frontales eléctricos para un uso intuitivo
(L) Iluminación LED para una visibilidad óptima
(UP) Función Easy-Up: parada automática con los brazos en posición elevada para facilitar la extracción de la masa.
(4.0) Conexión 4.0 para la conexión inteligente de la máquina, que permite su supervisión, control y gestión a distancia
(ST) Sensor de temperatura para un control constante
(C) Llenado automático de agua con contador de litros integrado (solo en el modelo Hydro)
Amasadora de brazos de inmersion
La amasadora de brazos sumergibles TUFF EVO es una máquina de primera categoría diseñada para garantizar masas perfectas gracias al movimiento de sus dos brazos sumergibles, que oxigenan la masa y reducen al mínimo el sobrecalentamiento.
Esta máquina fiable y versátil permite procesar masas de alta calidad, garantizando siempre resultados uniformes, suaves y bien desarrollados.
TUFF EVO ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de panaderos, pasteleros y pizzeros, combinando tradición e innovación para acompañarlos en la creación de sus obras maestras. En Domino, creemos que cada masa es un arte, y estamos encantados de compartir contigo nuestra amasadora de brazos sumergibles, símbolo de calidad y eficiencia atemporales.
¿Necesita un presupuesto?
Rellene el formulario, haga clic aquí
¿Todos los datos a tu alcance?
Descargar hoja PDF
Especificaciones técnicas
Para tener todos los datos al alcance de la mano
Descargar hoja PDF
¿Necesita un presupuesto?
HAZ CLIC AQUÍ

(ST) sensor de temperatura que controla constantemente la masa (solo en el modelo HYDRO).

(C) Llenado automático de agua con contador de litros integrado para una precisión máxima (solo en el modelo HYDRO).

Amplio orificio de acero inoxidable de 14 cm para introducir los ingredientes de forma rápida y práctica.

(L) Iluminación LED para una visibilidad óptima dentro de la bañera.

Brazos de acero inoxidable perfilados para un corte más preciso de la masa, menos esfuerzo para el motor y una mayor e .

(CF) Panel de control frontal del Tuff Evo Hydro (mod. TUFF EVO HYDRO CF)

Panel de control de para TUFF EVO (Mod. TUFF EVO M)

Panel de control (Mod. TUFF EVO 2T / TWINTECH 2T)

Panel de control (Mod. TUFF EVO INV / TWINTECH INV)
| MIXERS LINE | TUFF 45 | TUFF 55 | TUFF 65 | TUFF 95 | TUFF 110 | TUFF 130 | TUFF 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | 64 | 100 | 110 | 130 | 155 |
| Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 36 | Min. 2 Max. 41 | Min. 5 Max. 64 | Min. 5 Max. 71 | Min. 10 Max. 83 | Min. 10 Max. 100 |
| Bowl volume | Lt | 67 | 81 | 95 | 145 | 157 | 187 | 221 |
| Bowl diameter | mm | 540 | 550 | 550 | 680 | 680 | 780 | 780 |
| Bowl height | mm | 292 | 342 | 390 | 400 | 430 | 390 | 460 |
| Dimensions WxDxH TUFF | cm | 65x87x133 | 65x88x140 | 65x87x142 | 79x107x164 | 79x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF 2T | cm | 70x87x133 | 70x88x140 | 70x87x142 | 84x107x164 | 84x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF INV | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 88x107x164 | 88x107x167 | 103x110x184 | 103x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF HYDRO | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 89x107x164 | 89x107x167 | 104x110x184 | 104x110x191 |
| Weight | Kg | 296 | 299 | 300 | 489 | 490 | 736 | 745 |
| Speed mod. TUFF/2T | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Speed Mod. TUFF INV/HYDRO | nr. | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds |
| Strokes/min. (min-max) mod. TUFF/2T | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Strokes/min. (min-max) mod. TUFF INV | nr. | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 |
| Strokes/min. (min/max) RPM (min/max) mod. TUFF HYDRO | nr. | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | / | / |
| Power TUFF | kW | 1,5/2,2 | 1,5 / 2,2 | 1,5 / 2,2 | 2 / 3,2 | 2 / 3,2 | 3,7 / 5,9 | 3,7 / 5,9 |
| Power TUFF INV e HYDRO | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,37 | 3,37 | 6 | 6 |
Detalles
Datos técnicos
Vídeo
Detalles

(ST) sensor de temperatura que controla constantemente la masa (solo en el modelo HYDRO).

(C) Llenado automático de agua con contador de litros integrado para una precisión máxima (solo en el modelo HYDRO).

Amplio orificio de acero inoxidable de 14 cm para introducir los ingredientes de forma rápida y práctica.

(L) Iluminación LED para una visibilidad óptima dentro de la bañera.

Brazos de acero inoxidable perfilados para un corte más preciso de la masa, menos esfuerzo para el motor y una mayor e .

(CF) Panel de control frontal del Tuff Evo Hydro (mod. TUFF EVO HYDRO CF)

Panel de control de para TUFF EVO (Mod. TUFF EVO M)

Panel de control (Mod. TUFF EVO 2T / TWINTECH 2T)

Panel de control (Mod. TUFF EVO INV / TWINTECH INV)
Datos técnicos
| MIXERS LINE | TUFF 45 | TUFF 55 | TUFF 65 | TUFF 95 | TUFF 110 | TUFF 130 | TUFF 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | 64 | 100 | 110 | 130 | 155 |
| Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 36 | Min. 2 Max. 41 | Min. 5 Max. 64 | Min. 5 Max. 71 | Min. 10 Max. 83 | Min. 10 Max. 100 |
| Bowl volume | Lt | 67 | 81 | 95 | 145 | 157 | 187 | 221 |
| Bowl diameter | mm | 540 | 550 | 550 | 680 | 680 | 780 | 780 |
| Bowl height | mm | 292 | 342 | 390 | 400 | 430 | 390 | 460 |
| Dimensions WxDxH TUFF | cm | 65x87x133 | 65x88x140 | 65x87x142 | 79x107x164 | 79x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF 2T | cm | 70x87x133 | 70x88x140 | 70x87x142 | 84x107x164 | 84x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF INV | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 88x107x164 | 88x107x167 | 103x110x184 | 103x110x191 |
| Dim. WxDxH mod. TUFF HYDRO | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 89x107x164 | 89x107x167 | 104x110x184 | 104x110x191 |
| Weight | Kg | 296 | 299 | 300 | 489 | 490 | 736 | 745 |
| Speed mod. TUFF/2T | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Speed Mod. TUFF INV/HYDRO | nr. | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds | 10 Speeds |
| Strokes/min. (min-max) mod. TUFF/2T | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Strokes/min. (min-max) mod. TUFF INV | nr. | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 |
| Strokes/min. (min/max) RPM (min/max) mod. TUFF HYDRO | nr. | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | / | / |
| Power TUFF | kW | 1,5/2,2 | 1,5 / 2,2 | 1,5 / 2,2 | 2 / 3,2 | 2 / 3,2 | 3,7 / 5,9 | 3,7 / 5,9 |
| Power TUFF INV e HYDRO | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,37 | 3,37 | 6 | 6 |
Vídeo





