- structure en acier peint montée sur roues
- cuve fixe
- deux moteurs (un pour la cuve, l’autre pour la spirale)
- colonne centrale
- cuve et spirale en acier inox
- pièces mobiles montées sur des roulements à billes
- tension standard : 400V-3Ph-50 Hz
Pétrins à spirale à 2 moteurs
Solides, les pétrins à spirale MAG sont équipées de deux moteurs, un pour la spirale et l’autre pour la cuve. Elles présentent une grande réserve de puissance, des dimensions d’encombrement réduites et un maximum de rendement. La fiabilité élevée et les caractéristiques de fabrication de ces pétrins à spirale permettent de réaliser des pétrissages parfaits, aussi bien avec de petites quantités de pâte qu’avec la quantité maximale permise. La cuve et la spirale en acier inoxydable garantissent un nettoyage facile et une longue durée de vie. L’entretien est extrêmement réduit. Les pétrins à spirale à deux moteurs MAG sont disponibles pour une quantité de pâte allant de 40 kg à 200 kg. Elles sont équipées d’un frein moteur et sont montées sur deux roues.
Vous avez besoin d'un devis ?
Remplissez le formulaire, cliquez ici
Toutes les données à portée de main ?
Télécharger la fiche PDF
Spécifications techniques
Disposer de toutes les données au bout des doigts
Télécharger la fiche PDF
Vous avez besoin d'un devis ?
Remplissez le formulaire, cliquez ici
MIXERS LINE | MAG 60 | MAG 80 | MAG 100 | MAG 120 | MAG 160 | MAG 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | Min. 4 Max. 60 | Min. 5 Max. 80 | Min. 8 Max. 100 | Min. 8 Max. 120 | Min. 10 Max. 160 | Min. 10 Max. 200 |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2,6 Max. 36 | Min. 3,5 Max. 50 | Min. 5,2 Max. 60 | Min. 5,5 Max. 75 | Min. 6,3 Max. 100 | Min. 6,5 Max. 120 |
Bowl volume | Lt | 78 | 131 | 160 | 188 | 266 | 306 |
Bowl diameter | mm | Ø 55 H 35 | Ø 67 H 38 | Ø 75 H 38,7 | Ø 75 H 43,7 | Ø 85 H 48,8 | Ø 91 H 48,8 |
Machine Dimensions WxDxH | cm | 108x58x135 | 113x70x139 | 125x78x150 | 125x78x150 | 150x88x159 | 155x94x159 |
Weight | Kg | 275 | 350 | 495 | 505 | 698 | 705 |
Speed / Timer for MAG | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Power – spiral for MAG | Kw | 1,5/3 | 2/4,8 | 2/5,2 | 2/5,2 | 5,9/10,3 | 5,9/10,3 |
Power – bowl | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
Détails
Données techniques
Vidéo
Détails
Données techniques
MIXERS LINE | MAG 60 | MAG 80 | MAG 100 | MAG 120 | MAG 160 | MAG 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | Min. 4 Max. 60 | Min. 5 Max. 80 | Min. 8 Max. 100 | Min. 8 Max. 120 | Min. 10 Max. 160 | Min. 10 Max. 200 |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2,6 Max. 36 | Min. 3,5 Max. 50 | Min. 5,2 Max. 60 | Min. 5,5 Max. 75 | Min. 6,3 Max. 100 | Min. 6,5 Max. 120 |
Bowl volume | Lt | 78 | 131 | 160 | 188 | 266 | 306 |
Bowl diameter | mm | Ø 55 H 35 | Ø 67 H 38 | Ø 75 H 38,7 | Ø 75 H 43,7 | Ø 85 H 48,8 | Ø 91 H 48,8 |
Machine Dimensions WxDxH | cm | 108x58x135 | 113x70x139 | 125x78x150 | 125x78x150 | 150x88x159 | 155x94x159 |
Weight | Kg | 275 | 350 | 495 | 505 | 698 | 705 |
Speed / Timer for MAG | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Power – spiral for MAG | Kw | 1,5/3 | 2/4,8 | 2/5,2 | 2/5,2 | 5,9/10,3 | 5,9/10,3 |
Power – bowl | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
Vidéo