- Struttura in acciaio verniciato su ruote
- Vasca fissa in acciaio inox di grosso spessore
- Riparo in AR trasparente e acciaio
- Bracci impastatori in inox e parte superiore in ghisa, di cui uno sollevabile in altezza per TWINTECH 45 e TWINTECH 55
- Bracci in inox e fissi per i modelli TWINTECH30
- Ingranaggi in Tecnopolimero (no olio) per TWINTECH
- Nr. battute/minuto di serie: min. 40 – max. 60
- Voltaggio di serie: 400/3 ph/50 Hz
Impastatrici a bracci tuffanti
TWINTECH è un’impastatrice a bracci tuffanti brevettata, che presenta alcune importanti innovazioni rispetto ad una impastatrice tradizionale. Innanzitutto, garantisce maggior efficienza e rispetto per l’ambiente grazie all’assenza di olio negli ingranaggi. Infatti TWINTECH è dotata di ingranaggi in tecnopolimero, con conseguenti vantaggi in termini di durata nel tempo e di maggiore silenziosità.
Di serie TWINTECH esegue min. 40 battute/minuto e max. 60 battute/minuto. Tutte le impastatrici a bracci tuffanti TWINTECH sono dotate di riparo in AR, di
motore auto frenante e organi in movimento su cuscinetti a sfera. I modelli di impastatrici TWINTECH sono, inoltre, dotate di bracci in acciaio inox, dove per i modelli 45 e 55 un braccio è regolabile in altezza per facilitare le operazioni di estrazione dell’impasto dalla vasca.
Sono disponibili varie colorazioni per completare la cura con cui realizziamo questa impastatrice tuffante, uno strumento che non può mancare nei laboratori di panificazione, pasticceria e nelle pizzerie che amano abbinare la funzionalità al gusto estetico.
Hai bisogno di un preventivo?
Compila il Form, Clicca Qui
Tutti i dati a portata di mano?
Scarica la Scheda PDF
Specifiche Tecniche
Per avere tutti i dati a portata di mano
Scarica la Scheda PDF
Hai bisogno di un preventivo?
Compila il Form, Clicca Qui
MIXERS LINE | TWINTECH 30 | TWINTECH 45 | TWINTECH 55 | |
---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 21 | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 35 |
Bowl volume | Lt | 47 | 67 | 81 |
Bowl diameter | mm | 452 | 540 | 550 |
Bowl height | mm | 302 | 292 | 342 |
Dim. WxDxH TWINTECH 2T | cm | 70x76x123 | 70x87x133 | 70x88x140 |
Dim. WxDxH TWINTECH INV | cm | 71x76x123 | 71x87x133 | 71x88x140 |
Weight | Kg | 235 | 265 | 272 |
Speed for mod. TWINTECH 2T | nr. | 2 | 2 | 2 |
Speed for mod. TWINTECH INV | nr. | Variable | Variable | Variable |
Beats/min. (min-max) mod. TWINTECH 2T/ INV | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Power TWINTECH 2T | kW | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 |
Power TWINTECH INV | kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Dettagli
Dati Tecnici
Video
Dettagli
Dati Tecnici
MIXERS LINE | TWINTECH 30 | TWINTECH 45 | TWINTECH 55 | |
---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 21 | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 35 |
Bowl volume | Lt | 47 | 67 | 81 |
Bowl diameter | mm | 452 | 540 | 550 |
Bowl height | mm | 302 | 292 | 342 |
Dim. WxDxH TWINTECH 2T | cm | 70x76x123 | 70x87x133 | 70x88x140 |
Dim. WxDxH TWINTECH INV | cm | 71x76x123 | 71x87x133 | 71x88x140 |
Weight | Kg | 235 | 265 | 272 |
Speed for mod. TWINTECH 2T | nr. | 2 | 2 | 2 |
Speed for mod. TWINTECH INV | nr. | Variable | Variable | Variable |
Beats/min. (min-max) mod. TWINTECH 2T/ INV | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Power TWINTECH 2T | kW | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 | 1,1 / 1,6 |
Power TWINTECH INV | kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Video