- Estructura de acero barnizado sobre ruedas
- Cubeta fija de acero inoxidable de gran espesor
- Resguardo de AR transparente y acero
- Brazos amasadores de acero inoxidable y parte superior de hierro fundido, uno de ellos es retráctil en altura para todos los modelos
- Engranajes en baño de aceite
- N.o de golpes/minuto de serie: mín. 40 – máx. 60
- No. carreras/minuto en TUFF HYDRO: mín. 35 – máx. 80 (BRAZOS) VUELTAS MINUTO: mín. 5 – máx. 14 (BAÑERA)
- Tensión de serie: 400/trifásica/50 Hz
Amasadora de brazos de inmersion
Las amasadoras con brazos de inmersión TUFF son máquinas que garantizan una elevada calidad del producto acabado, gracias al movimiento de los dos brazos que oxigenan la masa y reducen al mínimo el sobrecalentamiento de la misma. Las amasadoras de inmersión TUFF disponen de un sistema de funcionamiento tradicional con motor autofrenante y están disponibles para capacidades de masa que oscilan entre los 46 y los 155 kg (para la versión TUFF HYDRO de 45 a 110 kg). Todas cuentan con una estructura de acero pintado, una cubeta fija, una cubeta y brazos de acero inoxidable, una protección de AR y ruedas. Los engranajes son del tipo en baño de aceite. Los ejes móviles están montados en rodamientos de bolas. Bajo pedido está disponible una gama de colores para quienes quieran combinar la máxima eficiencia con un diseño innovador y atractivo.
¿Necesita un presupuesto?
Rellene el formulario, haga clic aquí
¿Todos los datos a tu alcance?
Descargar hoja PDF
Especificaciones técnicas
Para tener todos los datos al alcance de la mano
Descargar hoja PDF
¿Necesita un presupuesto?
Rellene el formulario, haga clic aquí

Panel de control TUFF.

Panel de control TUFF 2T.

Panel de control TUFF INV.

Panel de control TUFF HYDRO.
MIXERS LINE | TUFF 45 | TUFF 55 | TUFF 65 | TUFF 95 | TUFF 110 | TUFF 130 | TUFF 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | 64 | 100 | 110 | 130 | 155 |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 36 | Min. 2 Max. 41 | Min. 5 Max. 64 | Min. 5 Max. 71 | Min. 10 Max. 83 | Min. 10 Max. 100 |
Bowl volume | Lt | 67 | 81 | 95 | 145 | 157 | 187 | 221 |
Bowl diameter | mm | 540 | 550 | 550 | 680 | 680 | 780 | 780 |
Bowl height | mm | 292 | 342 | 390 | 400 | 430 | 390 | 460 |
Dimensions WxDxH TUFF | cm | 65x87x133 | 65x88x140 | 65x87x142 | 79x107x164 | 79x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF 2T | cm | 70x87x133 | 70x88x140 | 70x87x142 | 83x107x164 | 83x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF INV | cm | 75x87x133 | 75x88x140 | 75x87x142 | 88x107x164 | 88x107x167 | 103x110x184 | 103x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF HYDRO | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 89x107x164 | 89x107x167 | 104x110x184 | 104x110x191 |
Weight | Kg | 296 | 299 | 300 | 489 | 490 | 736 | 745 |
Speed mod. TUFF/2T | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Speed Mod. TUFF INV/HYDRO | nr. | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
Strokes/min. (min-max) mod. TUFF/2T | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Strokes/min. (min-max) mod. TUFF INV | nr. | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 |
Strokes/min. (min/max) RPM (min/max) mod. TUFF HYDRO | nr. | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | / | / |
Power TUFF | kW | 1,5/2,2 | 1,5 / 2,2 | 1,5 / 2,2 | 2 / 3,2 | 2 / 3,2 | 3,7 / 5,9 | 3,7 / 5,9 |
Power TUFF INV e HYDRO | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 5,9 | 5,9 |
Detalles
Datos técnicos
Vídeo
Detalles

Panel de control TUFF.

Panel de control TUFF 2T.

Panel de control TUFF INV.

Panel de control TUFF HYDRO.
Datos técnicos
MIXERS LINE | TUFF 45 | TUFF 55 | TUFF 65 | TUFF 95 | TUFF 110 | TUFF 130 | TUFF 160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dough capacity * | Kg | 46 | 57 | 64 | 100 | 110 | 130 | 155 |
Flour capacity (min-max) * | Kg | Min. 2 Max. 29 | Min. 2 Max. 36 | Min. 2 Max. 41 | Min. 5 Max. 64 | Min. 5 Max. 71 | Min. 10 Max. 83 | Min. 10 Max. 100 |
Bowl volume | Lt | 67 | 81 | 95 | 145 | 157 | 187 | 221 |
Bowl diameter | mm | 540 | 550 | 550 | 680 | 680 | 780 | 780 |
Bowl height | mm | 292 | 342 | 390 | 400 | 430 | 390 | 460 |
Dimensions WxDxH TUFF | cm | 65x87x133 | 65x88x140 | 65x87x142 | 79x107x164 | 79x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF 2T | cm | 70x87x133 | 70x88x140 | 70x87x142 | 83x107x164 | 83x107x167 | 93x110x184 | 93x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF INV | cm | 75x87x133 | 75x88x140 | 75x87x142 | 88x107x164 | 88x107x167 | 103x110x184 | 103x110x191 |
Dim. WxDxH mod. TUFF HYDRO | cm | 76x87x133 | 76x88x140 | 76x87x142 | 89x107x164 | 89x107x167 | 104x110x184 | 104x110x191 |
Weight | Kg | 296 | 299 | 300 | 489 | 490 | 736 | 745 |
Speed mod. TUFF/2T | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Speed Mod. TUFF INV/HYDRO | nr. | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
Strokes/min. (min-max) mod. TUFF/2T | nr. | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Strokes/min. (min-max) mod. TUFF INV | nr. | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 | 35-70 |
Strokes/min. (min/max) RPM (min/max) mod. TUFF HYDRO | nr. | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | Arm (35-80) Bowl (5-14) | / | / |
Power TUFF | kW | 1,5/2,2 | 1,5 / 2,2 | 1,5 / 2,2 | 2 / 3,2 | 2 / 3,2 | 3,7 / 5,9 | 3,7 / 5,9 |
Power TUFF INV e HYDRO | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 5,9 | 5,9 |
Vídeo